ตำบล | อำเภอ | ครัวเรือนที่เสียหาย | จำนวนหมู่บ้าน | จำนวนครั้งที่ท่วม |
---|---|---|---|---|
ห้วยลาน | ดอกคำใต้ | 674 | 12 | 6 |
ห้วยแก้ว | ภูกามยาว | 550 | 12 | 5 |
สว่างอารมณ์ | ดอกคำใต้ | 327 | 5 | 6 |
ดงสุวรรณ | ดอกคำใต้ | 249 | 3 | 6 |
แม่อิง | ภูกามยาว | 117 | 2 | 3 |
ป่าซาง | ดอกคำใต้ | 104 | 2 | 7 |
ดอกคำใต้ | ดอกคำใต้ | 56 | 7 | 7 |
ดอนศรีชุม | ดอกคำใต้ | 35 | 6 | 5 |
สันโค้ง | ดอกคำใต้ | 20 | 4 | 7 |
ทุ่งรวงทอง | จุน | 17 | 1 | 6 |
เวียงลอ | จุน | 17 | 5 | 6 |
จากสถิติจำนวนครัวเรือนที่เสียหาย และ จำนวนครั้งที่เกิดน้ำท่วมในช่วงปี พ.ศ. 2548-2555 พบว่า ตำบลห้วยลาน อ.ดอกคำใต้ ได้รับความเสียหายมากที่สุด รองลงมาคือ ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว ถัดมาคือ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ และ ต.ดงสุวรรณ อ.ดอกคำใต้ ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ ภาพ 1, 2 และ 3